
Gentili Clienti, informiamo che la Camera di Commercio di Cosenza ha approvato una serie di misure di sostegno economico per le imprese del territorio. Si tratta di nuovi bandi “Verso le imprese 2026” che prevedono contributi a fondo perduto per diverse tipologie di investimento. Di seguito i dettagli principali:
|
BANDI 2026 – CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA |
||
| Sostenibilità e Risparmio Energetico (IX Ed.) | Beneficiari | MPMI già avviate con sede in prov. di Cosenza |
| Contributo | 50% delle spese (60% per imprese femminili o disabili) | |
| Misura | Massimo € 5.000 (10.000 per rinnovabili). Investimento minimo € 2.000 (4.000 per fotovoltaico) | |
| Descrizione | Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature volte al risparmio energetico, sostenibilità e riuso dei materiali, compreso impianti fotovoltaici e rinnovabili. | |
| Crescita Imprese Turistiche e Commerciali (I Ed.) | Beneficiari | MPMI già avviate con sede in prov. di Cosenza, settore Turismo e Ristorazione |
| Contributo | 50% delle spese (60% per imprese femminili o disabili) | |
| Misura | Massimo € 5.000. Investimento minimo € 2.000 | |
| Descrizione | Investimenti in comunicazione, marketing, nuove tecnologie, digitalizzazione dei processi, riqualificazione, accessibilità e formazione, per il rafforzamento della competitività delle imprese operanti nel settore turistico e commerciale. | |
| Creazione Nuove Imprese (IV Ed.) | Beneficiari | Aspiranti imprenditori che intendono costituire un’impresa in provincia di Cosenza |
| Contributo | 50% delle spese (60% per imprese femminili o disabili) | |
| Misura | Massimo € 10.000. Investimento minimo € 4.000 | |
| Descrizione | Investimenti in beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, hardware e software, ricerce di mercato, comunicazione, locazioni e formazione per avviare una nuova impresa. | |
| Voucher Digitali I4.0 (XII Ed.) | Beneficiari | MPMI già avviate con sede in prov. di Cosenza |
| Contributo | 70% delle spese | |
| Misura | Massimo € 10.000. Investimento minimo € 2.000 | |
| Descrizione | Spese per consulenza e formazione e acquisto di beni con tecnologie 4.0 al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle imprese. | |
| Sistemi Antintrusione e Videosorveglianza (IV Ed.) | Beneficiari | MPMI già avviate con sede in prov. di Cosenza |
| Contributo | 50% delle spese (60% per imprese femminili o disabili) | |
| Misura | Massimo € 5.000. Investimento minimo € 2.000 | |
| Descrizione | Spese per realizzazione di impianti di allarme, videosorveglianza, sistemi antintrusione, sicurezza passiva e dispositivi di illuminazione notturna | |
| Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (IV Ed.) | Beneficiari | MPMI già avviate con sede in prov. di Cosenza |
| Contributo | 50% delle spese (60% per imprese femminili o disabili) | |
| Misura | Massimo € 5.000. Investimento minimo € 2.000 | |
| Descrizione | Investimenti per la riduzione dei rischi di malattie professionali; spese per l’adozione di modelli organizzativi DLgs 81/2008; riduzione dei rischi infortunistici; consulenza e stesura DVR e formazione del personale. | |
| Impresa in Fiera (I Ed.) | Beneficiari | MPMI già avviate con sede in prov. di Cosenza |
| Contributo | 50% delle spese (60% per imprese femminili o disabili) | |
| Misura | Massimo € 5.000. Investimento minimo € 2.000 | |
| Descrizione | Acquisto spazi espositivi, noleggio attrezzature e allestimenti, comunicazione e marketing, eventi fuori fiera. | |
REQUISITI COMUNI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Lo Studio Commerciale Atene rimane a disposizione per assistere i propri clienti nella presentazione della domanda con una consulenza specifica.